Jumlah Kerja Sama Daerah di DIY tahun 2025
Simpan| Bulan | kesepakatan Bersama | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama | Rencana Kerja | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Februari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maret | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
