Cluster & Bidang |
Kesepakatan Bersama |
Nota Kesepakatan |
Perjanjian Kerja Sama |
Rencana Kerja |
WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
---|
PENDIDIKAN | 9 | 9 | 5 | 3 |
SOSIAL | 9 | 8 | 1 | 0 |
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9 | 8 | 1 | 0 |
KESEHATAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
TRANTIBUM LINMAS | 9 | 8 | 1 | 0 |
WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
---|
KOPERASI, UKM | 9 | 8 | 1 | 1 |
PENANAMAN MODAL | 9 | 8 | 1 | 0 |
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 9 | 8 | 0 | 0 |
STATISTIK | 9 | 8 | 0 | 0 |
PERSANDIAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
KEBUDAYAAN | 9 | 8 | 1 | 0 |
PERPUSTAKAAN | 9 | 8 | 0 | 1 |
KEARSIPAN | 9 | 8 | 1 | 0 |
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 9 | 8 | 1 | 2 |
PERHUBUNGAN | 9 | 8 | 1 | 1 |
TENAGA KERJA | 9 | 8 | 0 | 0 |
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK | 9 | 8 | 0 | 0 |
PANGAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
PERTANAHAN | 9 | 8 | 1 | 0 |
LINGKUNGAN HIDUP | 9 | 8 | 0 | 0 |
ADMINISTRASI DUKCAPIL | 9 | 8 | 0 | 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 9 | 8 | 3 | 2 |
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 9 | 8 | 0 | 1 |
PILIHAN |
---|
PERINDUSTRIAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
PERDAGANGAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
ESDM | 9 | 8 | 0 | 0 |
KEHUTANAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
PERTANIAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
PARIWISATA | 9 | 8 | 1 | 0 |
KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9 | 8 | 0 | 0 |
TRANSMIGRASI | 9 | 8 | 0 | 0 |